Corona Virus or Covid-19 has effected the world. Almost 210 Countries and Territories have reported a total of 2,501,544 confirmed cases of the Corona Virus COVID-19 that originated from Wuhan, China, and a death toll of 171,720 deaths.

According to a report, China has approved two experimental vaccines of Corona virus to enter clinical trials. The world hopes better from these vaccines.
Here’s a list of countries with all details of effectiveness of corona virus.
Country | Cases | Deaths | Region |
---|---|---|---|
United States | 792,938 | 42,518 | North America |
Spain | 204,178 | 21,282 | Europe |
Italy | 181,228 | 24,114 | Europe |
France | 155,383 | 20,265 | Europe |
Germany | 147,103 | 4,862 | Europe |
United Kingdom | 124,743 | 16,509 | Europe |
Turkey | 90,980 | 2,140 | Asia |
Iran | 84,802 | 5,297 | Asia |
China | 82,758 | 4,632 | Asia |
Russia | 52,763 | 456 | Europe |
Belgium | 40,956 | 5,998 | Europe |
Brazil | 40,814 | 2,588 | South America |
Canada | 36,831 | 1,690 | North America |
Netherlands | 34,134 | 3,916 | Europe |
Switzerland | 28,063 | 1,436 | Europe |
Portugal | 20,863 | 735 | Europe |
India | 18,658 | 592 | Asia |
Peru | 16,325 | 445 | South America |
Ireland | 15,652 | 687 | Europe |
Austria | 14,873 | 491 | Europe |
Sweden | 14,777 | 1,580 | Europe |
Israel | 13,883 | 181 | Asia |
Japan (+Diamond Princess) | 11,847 | 276 | Asia |
South Korea | 10,683 | 237 | Asia |
Chile | 10,507 | 139 | South America |
Saudi Arabia | 10,484 | 103 | Asia |
Ecuador | 10,128 | 507 | South America |
Poland | 9,737 | 385 | Europe |
Romania | 9,242 | 482 | Europe |
Pakistan | 9,216 | 192 | Asia |
Singapore | 9,125 | 11 | Asia |
Mexico | 8,772 | 712 | North America |
United Arab Emirates | 7,755 | 46 | Asia |
Denmark | 7,695 | 364 | Europe |
Norway | 7,156 | 182 | Europe |
Indonesia | 7,135 | 616 | Asia |
Czech Republic (Czechia) | 6,914 | 196 | Europe |
Australia | 6,645 | 71 | Australia/Oceania |
Serbia | 6,630 | 125 | Europe |
Philippines | 6,599 | 437 | Asia |
Qatar | 6,533 | 9 | Asia |
Belarus | 6,264 | 51 | Europe |
Ukraine | 6,125 | 161 | Europe |
Malaysia | 5,482 | 92 | Asia |
Dominican Republic | 4,964 | 235 | North America |
Panama | 4,658 | 136 | North America |
Finland | 4,014 | 98 | Europe |
Colombia | 3,977 | 189 | South America |
Luxembourg | 3,558 | 75 | Europe |
Bangladesh | 3,382 | 110 | Asia |
Egypt | 3,333 | 250 | Africa |
South Africa | 3,300 | 58 | Africa |
Morocco | 3,186 | 144 | Africa |
Argentina | 3,031 | 142 | South America |
Thailand | 2,811 | 48 | Asia |
Algeria | 2,718 | 384 | Africa |
Moldova | 2,548 | 72 | Europe |
Greece | 2,245 | 116 | Europe |
Hungary | 2,098 | 213 | Europe |
Kuwait | 2,080 | 11 | Asia |
Kazakhstan | 1,967 | 19 | Asia |
Bahrain | 1,952 | 7 | Asia |
Croatia | 1,881 | 47 | Europe |
Iceland | 1,773 | 10 | Europe |
Uzbekistan | 1,657 | 5 | Asia |
Iraq | 1,574 | 82 | Asia |
Estonia | 1,552 | 43 | Europe |
Oman | 1,508 | 8 | Asia |
New Zealand | 1,445 | 13 | Australia/Oceania |
Azerbaijan | 1,436 | 19 | Asia |
Armenia | 1,401 | 24 | Asia |
Lithuania | 1,350 | 37 | Europe |
Bosnia and Herzegovina | 1,342 | 51 | Europe |
Slovenia | 1,335 | 77 | Europe |
North Macedonia | 1,231 | 55 | Europe |
Slovakia | 1,199 | 14 | Europe |
Cameroon | 1,163 | 43 | Africa |
Afghanistan | 1,092 | 36 | Asia |
Cuba | 1,087 | 36 | North America |
Ghana | 1,042 | 9 | Africa |
Hong Kong | 1,030 | 4 | Asia |
Bulgaria | 966 | 45 | Europe |
Tunisia | 884 | 38 | Africa |
Côte d’Ivoire | 879 | 10 | Africa |
Djibouti | 846 | 2 | Africa |
Cyprus | 772 | 12 | Asia |
Latvia | 748 | 5 | Europe |
Andorra | 717 | 37 | Europe |
Lebanon | 677 | 21 | Asia |
Nigeria | 665 | 22 | Africa |
Costa Rica | 662 | 6 | North America |
Niger | 655 | 20 | Africa |
Guinea | 622 | 5 | Africa |
Albania | 609 | 26 | Europe |
Bolivia | 598 | 34 | South America |
Kyrgyzstan | 590 | 7 | Asia |
Burkina Faso | 581 | 38 | Africa |
Uruguay | 535 | 11 | South America |
Honduras | 494 | 46 | North America |
Channel Islands | 488 | 24 | Europe |
San Marino | 476 | 40 | Europe |
State of Palestine | 461 | 4 | Asia |
Malta | 443 | 3 | Europe |
Jordan | 425 | 7 | Asia |
Taiwan | 425 | 6 | Asia |
Georgia | 408 | 4 | Asia |
Réunion | 408 | 0 | Africa |
Senegal | 377 | 5 | Africa |
DR Congo | 350 | 25 | Africa |
Mauritius | 328 | 9 | Africa |
Montenegro | 313 | 5 | Europe |
Sri Lanka | 309 | 7 | Asia |
Isle of Man | 300 | 9 | Europe |
Guatemala | 294 | 7 | North America |
Venezuela | 285 | 10 | South America |
Mayotte | 284 | 4 | Africa |
Kenya | 281 | 14 | Africa |
Vietnam | 268 | 0 | Asia |
Tanzania | 254 | 10 | Africa |
Mali | 246 | 14 | Africa |
Somalia | 237 | 8 | Africa |
El Salvador | 225 | 7 | North America |
Jamaica | 223 | 6 | North America |
Paraguay | 208 | 8 | South America |
Faeroe Islands | 185 | 0 | Europe |
Martinique | 163 | 14 | North America |
Congo | 160 | 6 | Africa |
Guadeloupe | 148 | 8 | North America |
Rwanda | 147 | 0 | Africa |
Brunei | 138 | 1 | Asia |
Gibraltar | 132 | 0 | Europe |
Cambodia | 122 | 0 | Asia |
Madagascar | 121 | 0 | Africa |
Gabon | 120 | 1 | Africa |
Myanmar | 119 | 5 | Asia |
Trinidad and Tobago | 114 | 8 | North America |
Ethiopia | 114 | 3 | Africa |
Sudan | 107 | 12 | Africa |
Liberia | 99 | 8 | Africa |
Aruba | 97 | 2 | North America |
French Guiana | 97 | 1 | South America |
Monaco | 94 | 3 | Europe |
Bermuda | 86 | 5 | North America |
Togo | 84 | 6 | Africa |
Maldives | 82 | 0 | Asia |
Liechtenstein | 81 | 1 | Europe |
Equatorial Guinea | 79 | 0 | Africa |
Barbados | 75 | 5 | North America |
Zambia | 70 | 3 | Africa |
Sint Maarten | 67 | 10 | North America |
Cabo Verde | 67 | 1 | Africa |
Guyana | 66 | 7 | South America |
Cayman Islands | 66 | 1 | North America |
Bahamas | 60 | 9 | North America |
Uganda | 58 | 0 | Africa |
Haiti | 57 | 3 | North America |
French Polynesia | 56 | 0 | Australia/Oceania |
Benin | 54 | 1 | Africa |
Libya | 51 | 1 | Africa |
Guinea-Bissau | 50 | 0 | Africa |
Macao | 45 | 0 | Asia |
Sierra Leone | 43 | 0 | Africa |
Syria | 39 | 3 | Asia |
Eritrea | 39 | 0 | Africa |
Mozambique | 39 | 0 | Africa |
Saint Martin | 37 | 2 | North America |
Mongolia | 34 | 0 | Asia |
Chad | 33 | 0 | Africa |
Nepal | 32 | 0 | Asia |
Zimbabwe | 25 | 3 | Africa |
Angola | 24 | 2 | Africa |
Eswatini | 24 | 1 | Africa |
Antigua and Barbuda | 23 | 3 | North America |
Timor-Leste | 23 | 0 | Asia |
Botswana | 20 | 1 | Africa |
Laos | 19 | 0 | Asia |
Belize | 18 | 2 | North America |
Fiji | 18 | 0 | Australia/Oceania |
New Caledonia | 18 | 0 | Australia/Oceania |
Malawi | 17 | 2 | Africa |
Namibia | 16 | 0 | Africa |
Dominica | 16 | 0 | North America |
Saint Kitts & Nevis | 15 | 0 | North America |
Saint Lucia | 15 | 0 | North America |
Curaçao | 14 | 1 | North America |
Grenada | 14 | 0 | North America |
St. Vincent & Grenadines | 12 | 0 | North America |
Central African Republic | 12 | 0 | Africa |
Turks and Caicos | 11 | 1 | North America |
Greenland | 11 | 0 | North America |
Seychelles | 11 | 0 | Africa |
Falkland Islands | 11 | 0 | South America |
Montserrat | 11 | 0 | North America |
Nicaragua | 10 | 2 | North America |
Suriname | 10 | 1 | South America |
Gambia | 10 | 1 | Africa |
MS Zaandam | 9 | 2 | |
Holy See | 9 | 0 | Europe |
Mauritania | 7 | 1 | Africa |
Papua New Guinea | 7 | 0 | Australia/Oceania |
Saint Barthelemy | 6 | 0 | North America |
Western Sahara | 6 | 0 | Africa |
Bhutan | 6 | 0 | Asia |
Burundi | 5 | 1 | Africa |
British Virgin Islands | 5 | 1 | North America |
Caribbean Netherlands | 5 | 0 | North America |
South Sudan | 4 | 0 | Africa |
Sao Tome & Principe | 4 | 0 | Africa |
Anguilla | 3 | 0 | North America |
Yemen | 1 | 0 | Asia |
Saint Pierre & Miquelon | 1 | 0 | North America |
Data Source: WorldOMeter Countries where Corona Virus has spread
Good day! I just wish to give you a huge thumbs up for your excellent information you have got here on this post. I am coming back to your blog for more soon. Good day! I just wish to give you a huge thumbs up for your excellent information you have got here on this post. I am coming back to your blog for more soon. נערות ליווי בראשון לציון
Thanks alot dear
I was pretty pleased to discover this great site. I need to to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely appreciated every part of it and I have you book marked to see new stuff on your blog.
Thanks alot dear